| S$ 2,018,100.00 | Not specified | 29d 23h 20m |
| S$ 6,500.00 | Not specified | 29d 21h 57m |
| S$ 2,406,000.00 | Not specified | 29d 21h 55m |
| S$ 1,747,680.00 | Not specified | 29d 21h 49m |
| S$ 4,200.00 | Not specified | 29d 21h 42m |
| S$ 1,575,000.00 | Not specified | 29d 21h 37m |
| S$ 7,000.00 | Not specified | 29d 21h 23m |
| S$ 2,128,500.00 | Not specified | 29d 21h 10m |
| S$ 700,000.00 | Not specified | 29d 21h 5m |
| S$ 1,512,000.00 | Not specified | 29d 21h 2m |
| S$ 2,067,000.00 | Not specified | 29d 20h 44m |
| S$ 1,200,000.00 | Not specified | 29d 20h 26m |
| S$ 2,000,000.00 | Not specified | 29d 20h 21m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 29d 20h 18m |
| S$ 1,682,000.00 | Not specified | 29d 20h 13m |
| S$ 7,000.00 | Not specified | 29d 20h 5m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 29d 19h 54m |
| S$ 650.00 | Not specified | 29d 4h 29m |
| S$ 1,734,450.00 | Not specified | 29d 3h 11m |
![]() | S$ 6,000.00 | Not specified | 29d 3h 8m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 29d 1h 50m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 28d 2h 14m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 27d 5h 41m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 26d 23h 43m |
![]() | S$ 700.00 | Not specified | 26d 20h 5m |
