![]() | S$ 2,971,000.00 | Not specified | 12d 3h 44m |
![]() | S$ 2,562,000.00 | Not specified | 10d 15h 12m |
| S$ 2,250,000.00 | Not specified | 19d 18h 26m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 22d 5h 34m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 11h 58m |
| S$ 1,550,000.00 | Not specified | 10d 19h 28m |
| S$ 1,450,000.00 | Not specified | 17d 9h 11m |
![]() | S$ 1,307,000.00 | Not specified | 12d 4h 16m |
| S$ 1,088,000.00 | Not specified | 17d 13h 36m |
![]() | S$ 1,050,000.00 | Not specified | 15d 16h 40m |
| S$ 1,020,000.00 | Not specified | 16d 20h 1m |
| S$ 1,000,000.00 | Not specified | 14d 6h 19m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 6d 15h 27m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 6d 15h 41m |
| S$ 980,000.00 | Not specified | 16d 20h 0m |
![]() | S$ 940,000.00 | Not specified | 20d 16h 16m |
| S$ 920,000.00 | Not specified | 19d 3h 9m |
| S$ 888,888.00 | Not specified | 6d 7h 46m |
| S$ 872,340.00 | Not specified | 3d 11h 37m |
![]() | S$ 850,000.00 | Not specified | 20d 15h 55m |
| S$ 850,000.00 | Not specified | 16d 20h 0m |
| S$ 820,000.00 | Not specified | 7d 18h 21m |
| S$ 820,000.00 | Not specified | 16d 20h 1m |
![]() | S$ 810,000.00 | Not specified | 16d 2h 38m |
![]() | S$ 808,000.00 | Not specified | 18d 8h 44m |
![]() | S$ 580,000.00 | Not specified | 6d 7h 29m |
| S$ 453,000.00 | Not specified | 20d 18h 2m |
![]() | S$ 430,000.00 | Not specified | 1d 1h 8m |
| S$ 425,000.00 | Not specified | 11d 12h 14m |
| S$ 428,000.00 | Not specified | 4d 6h 46m |
![]() | S$ 420,000.00 | Not specified | 23d 2h 15m |
| S$ 420,000.00 | Not specified | 20d 2h 16m |
| S$ 395,000.00 | Not specified | 18d 3h 5m |
| S$ 378,888.00 | Not specified | 23d 16h 25m |
| S$ 360,000.00 | Not specified | 14d 1h 41m |
![]() | S$ 340,000.00 | Not specified | 18d 6h 4m |
![]() | S$ 340,000.00 | Not specified | 18d 10h 16m |
![]() | S$ 338,000.00 | Not specified | 4d 3h 42m |
![]() | S$ 290,000.00 | Not specified | 25d 4h 4m |
| S$ 280,000.00 | Not specified | 19d 5h 29m |
| S$ 250,000.00 | Not specified | 2d 2h 34m |
| S$ 13,000.00 | Not specified | 18d 4h 56m |
![]() | S$ 9,500.00 | Not specified | 28d 4h 0m |
| S$ 5,200.00 | Not specified | 10d 2h 58m |
| S$ 5,000.00 | Not specified | 15d 16h 31m |
| S$ 5,000.00 | Not specified | 15d 16h 36m |
| S$ 4,999.00 | Not specified | 22d 4h 50m |
| S$ 4,000.00 | Not specified | 19d 5h 17m |
![]() | S$ 4,000.00 | Not specified | 14d 15h 33m |
| S$ 3,850.00 | Not specified | 18d 2h 4m |
