![]() | S$ 2,971,000.00 | Not specified | 12d 3h 32m |
![]() | S$ 2,562,000.00 | Not specified | 10d 15h 0m |
| S$ 2,250,000.00 | Not specified | 19d 18h 14m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 22d 5h 22m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 11h 45m |
| S$ 1,550,000.00 | Not specified | 10d 19h 16m |
| S$ 1,450,000.00 | Not specified | 17d 8h 59m |
![]() | S$ 1,307,000.00 | Not specified | 12d 4h 4m |
| S$ 1,088,000.00 | Not specified | 17d 13h 24m |
![]() | S$ 1,050,000.00 | Not specified | 15d 16h 28m |
| S$ 1,020,000.00 | Not specified | 16d 19h 49m |
| S$ 1,000,000.00 | Not specified | 14d 6h 7m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 6d 15h 15m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 6d 15h 28m |
| S$ 980,000.00 | Not specified | 16d 19h 48m |
![]() | S$ 940,000.00 | Not specified | 20d 16h 4m |
| S$ 920,000.00 | Not specified | 19d 2h 57m |
| S$ 888,888.00 | Not specified | 6d 7h 34m |
| S$ 872,340.00 | Not specified | 3d 11h 25m |
![]() | S$ 850,000.00 | Not specified | 20d 15h 43m |
| S$ 850,000.00 | Not specified | 16d 19h 48m |
| S$ 820,000.00 | Not specified | 7d 18h 9m |
| S$ 820,000.00 | Not specified | 16d 19h 49m |
![]() | S$ 810,000.00 | Not specified | 16d 2h 26m |
![]() | S$ 808,000.00 | Not specified | 18d 8h 32m |
![]() | S$ 580,000.00 | Not specified | 6d 7h 17m |
| S$ 453,000.00 | Not specified | 20d 17h 50m |
![]() | S$ 430,000.00 | Not specified | 1d 0h 56m |
| S$ 425,000.00 | Not specified | 11d 12h 2m |
| S$ 428,000.00 | Not specified | 4d 6h 34m |
![]() | S$ 420,000.00 | Not specified | 23d 2h 3m |
| S$ 420,000.00 | Not specified | 20d 2h 4m |
| S$ 395,000.00 | Not specified | 18d 2h 52m |
| S$ 378,888.00 | Not specified | 23d 16h 13m |
| S$ 360,000.00 | Not specified | 14d 1h 29m |
![]() | S$ 340,000.00 | Not specified | 18d 5h 52m |
![]() | S$ 340,000.00 | Not specified | 18d 10h 3m |
![]() | S$ 338,000.00 | Not specified | 4d 3h 29m |
![]() | S$ 290,000.00 | Not specified | 25d 3h 52m |
| S$ 280,000.00 | Not specified | 19d 5h 17m |
| S$ 250,000.00 | Not specified | 2d 2h 22m |
| S$ 240,000.00 | Not specified | 15d 3h 26m |
| S$ 13,000.00 | Not specified | 18d 4h 44m |
![]() | S$ 9,500.00 | Not specified | 28d 3h 48m |
| S$ 5,200.00 | Not specified | 10d 2h 46m |
| S$ 5,000.00 | Not specified | 15d 16h 19m |
| S$ 5,000.00 | Not specified | 15d 16h 23m |
| S$ 4,999.00 | Not specified | 22d 4h 38m |
![]() | S$ 4,000.00 | Not specified | 14d 15h 20m |
| S$ 4,000.00 | Not specified | 19d 5h 5m |
