![]() | S$ 2,971,000.00 | Not specified | 12d 3h 43m |
![]() | S$ 2,562,000.00 | Not specified | 10d 15h 11m |
| S$ 2,250,000.00 | Not specified | 19d 18h 25m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 22d 5h 33m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 11h 56m |
| S$ 1,550,000.00 | Not specified | 10d 19h 26m |
| S$ 1,450,000.00 | Not specified | 17d 9h 9m |
![]() | S$ 1,307,000.00 | Not specified | 12d 4h 14m |
| S$ 1,088,000.00 | Not specified | 17d 13h 35m |
![]() | S$ 1,050,000.00 | Not specified | 15d 16h 39m |
| S$ 1,020,000.00 | Not specified | 16d 20h 0m |
| S$ 1,000,000.00 | Not specified | 14d 6h 17m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 6d 15h 26m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 6d 15h 39m |
| S$ 980,000.00 | Not specified | 16d 19h 59m |
![]() | S$ 940,000.00 | Not specified | 20d 16h 14m |
| S$ 920,000.00 | Not specified | 19d 3h 7m |
| S$ 888,888.00 | Not specified | 6d 7h 45m |
| S$ 872,340.00 | Not specified | 3d 11h 35m |
![]() | S$ 850,000.00 | Not specified | 20d 15h 53m |
| S$ 850,000.00 | Not specified | 16d 19h 59m |
| S$ 820,000.00 | Not specified | 7d 18h 20m |
| S$ 820,000.00 | Not specified | 16d 19h 59m |
![]() | S$ 810,000.00 | Not specified | 16d 2h 37m |
![]() | S$ 808,000.00 | Not specified | 18d 8h 42m |
![]() | S$ 580,000.00 | Not specified | 6d 7h 28m |
| S$ 453,000.00 | Not specified | 20d 18h 1m |
![]() | S$ 430,000.00 | Not specified | 1d 1h 6m |
| S$ 425,000.00 | Not specified | 11d 12h 13m |
| S$ 428,000.00 | Not specified | 4d 6h 45m |
![]() | S$ 420,000.00 | Not specified | 23d 2h 14m |
| S$ 420,000.00 | Not specified | 20d 2h 15m |
| S$ 395,000.00 | Not specified | 18d 3h 3m |
| S$ 378,888.00 | Not specified | 23d 16h 24m |
| S$ 360,000.00 | Not specified | 14d 1h 39m |
![]() | S$ 340,000.00 | Not specified | 18d 6h 3m |
![]() | S$ 340,000.00 | Not specified | 18d 10h 14m |
![]() | S$ 338,000.00 | Not specified | 4d 3h 40m |
![]() | S$ 290,000.00 | Not specified | 25d 4h 3m |
| S$ 280,000.00 | Not specified | 19d 5h 28m |
| S$ 250,000.00 | Not specified | 2d 2h 33m |
| S$ 13,000.00 | Not specified | 18d 4h 55m |
![]() | S$ 9,500.00 | Not specified | 28d 3h 59m |
| S$ 5,200.00 | Not specified | 10d 2h 57m |
| S$ 5,000.00 | Not specified | 15d 16h 30m |
| S$ 5,000.00 | Not specified | 15d 16h 34m |
| S$ 4,999.00 | Not specified | 22d 4h 49m |
![]() | S$ 4,000.00 | Not specified | 14d 15h 31m |
| S$ 4,000.00 | Not specified | 19d 5h 15m |
| S$ 3,850.00 | Not specified | 18d 2h 3m |
