| S$ 2,018,100.00 | Not specified | 29d 23h 31m |
| S$ 6,500.00 | Not specified | 29d 22h 8m |
| S$ 2,406,000.00 | Not specified | 29d 22h 5m |
| S$ 1,747,680.00 | Not specified | 29d 22h 0m |
| S$ 4,200.00 | Not specified | 29d 21h 53m |
| S$ 1,575,000.00 | Not specified | 29d 21h 48m |
| S$ 7,000.00 | Not specified | 29d 21h 34m |
| S$ 2,128,500.00 | Not specified | 29d 21h 21m |
| S$ 700,000.00 | Not specified | 29d 21h 16m |
| S$ 1,512,000.00 | Not specified | 29d 21h 13m |
| S$ 2,067,000.00 | Not specified | 29d 20h 55m |
| S$ 1,200,000.00 | Not specified | 29d 20h 37m |
| S$ 2,000,000.00 | Not specified | 29d 20h 32m |
![]() | S$ 1,000,000.00 | Not specified | 29d 20h 29m |
![]() | S$ 500.00 | Not specified | 29d 20h 26m |
| S$ 1,682,000.00 | Not specified | 29d 20h 24m |
| S$ 7,000.00 | Not specified | 29d 20h 16m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 29d 20h 5m |
![]() | S$ 430,000.00 | Not specified | 29d 17h 8m |
| S$ 2,300.00 | Not specified | 29d 5h 37m |
| S$ 650.00 | Not specified | 29d 4h 40m |
| S$ 2,200,000.00 | Not specified | 29d 3h 59m |
| S$ 1,734,450.00 | Not specified | 29d 3h 22m |
![]() | S$ 6,000.00 | Not specified | 29d 3h 19m |
![]() | S$ 40.00 | Not specified | 29d 2h 1m |
